Nel 2021 Niteko ha avviato un percorso che dà valore alla propria azione imprenditoriale, non solo da un punto di vista economico, ma anche ambientale.
Abbiamo monitorato i flussi “da” e “verso” l’ambiente includendo elementi di input come acqua, energia, terra, chimica, lavoro ed elementi di output come erosione del suolo, perdita di biodiversità, contaminazione, gas serra, polveri e consumo di risorse.
Nel 2021 Niteko ha avviato un percorso che dà valore alla propria azione imprenditoriale, non solo da un punto di vista economico, ma anche ambientale.
Abbiamo monitorato i flussi “da” e “verso” l’ambiente includendo elementi di input come acqua, energia, terra, chimica, lavoro ed elementi di output come erosione del suolo, perdita di biodiversità, contaminazione, gas serra, polveri e consumo di risorse.

Anno di riferimento: 2020
Lampade prodotte: 26.137
Sistemi robotici prodotti: 3
CATEGORIA D’IMPATTO | UNITÀ | NITEKO |
---|---|---|
Climate change | kg CO2 eq | 24492897,80 |
Ozone depletion | kg CFC11 eq | 0,25 |
Ionising radiation | kBq U-235 eq | 173557,25 |
Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 9698,69 |
Particulate matter | disease inc. | 0,17 |
Human toxicity, non-cancer | CTUh | 0,11 |
Human toxicity, cancer | CTUh | 0,2 |
Acidification | mol H+ eq | 16116,25 |
Eutrophication, freshwater | kg P eq | 198,93 |
Eutrophication, marine | kg N eq | 2698,64 |
Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 28830,61 |
Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 88461496,00 |
Land use | Pt | 9599805,30 |
Water use | m3 depriv. | 1282640,80 |
Resource use, fossils | MJ | 34068740,00 |
Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 161,92 |
Anno di riferimento: 2020
Lampade prodotte: 26.137
Sistemi robotici prodotti: 3
CATEGORIA D’IMPATTO | UNITÀ | NITEKO |
---|---|---|
Climate change | kg CO2 eq | 24492897,80 |
Ozone depletion | kg CFC11 eq | 0,25 |
Ionising radiation | kBq U-235 eq | 173557,25 |
Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 9698,69 |
Particulate matter | disease inc. | 0,17 |
Human toxicity, non-cancer | CTUh | 0,11 |
Human toxicity, cancer | CTUh | 0,2 |
Acidification | mol H+ eq | 16116,25 |
Eutrophication, freshwater | kg P eq | 198,93 |
Eutrophication, marine | kg N eq | 2698,64 |
Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 28830,61 |
Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 88461496,00 |
Land use | Pt | 9599805,30 |
Water use | m3 depriv. | 1282640,80 |
Resource use, fossils | MJ | 34068740,00 |
Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 161,92 |
Le buone pratiche di condivisione, di recupero e sostenibilità messe in rete dalle società del Gruppo Finsea di cui facciamo parte hanno migliorato la resa d’impatto di Niteko e delle altre società offrendo un risultato finale globale decisamente sostenibile.
Non solo è stato annullato l’impatto complessivo di Finsea, ma si è generato un credito ambientale, che compensa le emissioni di 354 persone.
Le buone pratiche di condivisione, di recupero e sostenibilità messe in rete dalle società del Gruppo Finsea di cui facciamo parte hanno migliorato la resa d’impatto di Niteko e delle altre società offrendo un risultato finale globale decisamente sostenibile.
Non solo è stato annullato l’impatto complessivo di Finsea, ma si è generato un credito ambientale, che compensa le emissioni di 354 persone.
Grazie alle buone pratiche di condivisione e recupero abbiamo compensato le emissioni di 354 persone
CATEGORIA D’IMPATTO | UNITÀ | FINSEA | PERSON YEAR |
---|---|---|---|
Climate change | kg CO2 eq | 5103447 | 132,74 |
Ozone depletion | kg CFC11 eq | -8,1436 | -9,58 |
Ionising radiation | kBq U-235 eq | -2150087 | -25,53 |
Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 16087,43 | 18,94 |
Particulate matter | disease inc. | 0,435738 | 65,59 |
Human toxicity, non-cancer | CTUh | 0,0682231 | 5,47 |
Human toxicity, cancer | CTUh | 0,004668 | 5,88 |
Acidification | mol H+ eq | -1898,47 | -2,12 |
Eutrophication, freshwater | kg P eq | -143,699 | -2,50 |
Eutrophication, marine | kg N eq | 24420,47 | 36,98 |
Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 155714,8 | 32,69 |
Ecotoxicity, freshwater | CTUe | -85E+07 | -38,39 |
Land use | Pt | 533E+08 | 51,65 |
Water use | m3 depriv. | -3615667 | -26,83 |
Resource use, fossils | MJ | -5,59E+08 | -715,41 |
Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 97,66684 | 115,84 |
-354,59 |
Grazie alle buone pratiche di condivisione e recupero abbiamo compensato le emissioni di 354 persone
CATEGORIA D’IMPATTO | UNITÀ | FINSEA | PERSON YEAR |
---|---|---|---|
Climate change | kg CO2 eq | 5103447 | 132,74 |
Ozone depletion | kg CFC11 eq | -8,1436 | -9,58 |
Ionising radiation | kBq U-235 eq | -2150087 | -25,53 |
Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 16087,43 | 18,94 |
Particulate matter | disease inc. | 0,435738 | 65,59 |
Human toxicity, non-cancer | CTUh | 0,0682231 | 5,47 |
Human toxicity, cancer | CTUh | 0,004668 | 5,88 |
Acidification | mol H+ eq | -1898,47 | -2,12 |
Eutrophication, freshwater | kg P eq | -143,699 | -2,50 |
Eutrophication, marine | kg N eq | 24420,47 | 36,98 |
Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 155714,8 | 32,69 |
Ecotoxicity, freshwater | CTUe | -85E+07 | -38,39 |
Land use | Pt | 533E+08 | 51,65 |
Water use | m3 depriv. | -3615667 | -26,83 |
Resource use, fossils | MJ | -5,59E+08 | -715,41 |
Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 97,66684 | 115,84 |
-354,59 |

Il Caso studio FINSEA dimostra che le buone pratiche se messe in rete possono supportarsi a vicenda migliorando la propria resa e la propria capacità di generare uno sviluppo sostenibile.
Il rapporto è stato realizzato dalla società IES SRL secondo le norme ISO14040 e 14044 (ISO 2006 a,b).
Clicca qui per la sintesi

Il Caso studio FINSEA dimostra che le buone pratiche se messe in rete possono supportarsi a vicenda migliorando la propria resa e la propria capacità di generare uno sviluppo sostenibile.
Il rapporto è stato realizzato dalla società IES SRL secondo le norme ISO14040 e 14044 (ISO 2006 a,b).
Clicca qui per la sintesi